-------------------------
CPU-Z version 1.51
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium III
Codename Katmai
Specification
Package Slot 1 SECC2 (platform ID = 0h)
CPUID 6.7.3
Extended CPUID 6.7
Core Stepping kC0
Technology 0.25 um
Core Speed 498.8 MHz (5.0 x 99.8 MHz)
Stock frequency 500 MHz
Instructions sets MMX, SSE
L1 Data cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L1 Instruction cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
FID/VID Control no
Features
Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01000806h
Max CPUID level 00000003h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000003 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000673 0x00000000 0x00000000 0x0387F9FF
0x00000002 0x03020101 0x00000000 0x00000000 0x0C040843
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x582CE3D5 0x00001AEE
Cache descriptor Level 1 D 16 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1 I 16 KB 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 thread(s)
MSR 0x00000017 edx = 0x51000000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002A edx = 0x00000000 eax = 0xC4080000
Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel i440BX/ZX rev. C1
Southbridge Intel 82371EB/MB (PIIX4E/M) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 1.0
AGP Transfer Rate 2x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type SDRAM
Memory Size 640 MBytes
Memory Frequency 99.8 MHz (1:1)
CAS# 2.0
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
DRAM Idle Timer 0
Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 128 MBytes
Max bandwidth PC125 (125 MHz)
Part number 16LSDT1664AG-10EC7
Serial number 62089D00
Manufacturing date Week 81/Year 153
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 100 125
CAS# 2.0 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3
RAS# Precharge 2 3
TRAS 5 7
DIMM #2
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC100 (100 MHz)
Part number 2MX64PC100CL2 168P
Serial number 00170E00
Manufacturing date Week 51/Year 02
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 100 100
CAS# 2.0 3.0
RAS# to CAS# delay 2 2
RAS# Precharge 2 2
TRAS 5 5
DIMM #3
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC100 (100 MHz)
Part number 32MX64PC100CL2168
Serial number 053623CC
Manufacturing date Week 34/Year 03
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 100 100
CAS# 2.0 3.0
RAS# to CAS# delay 2 2
RAS# Precharge 2 2
TRAS 5 5
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 04 0C 09 02 40 00 01 80 60 00 80 08 00 01
10 8F 04 06 01 01 00 0E A0 60 00 00 14 14 14 32 10
20 20 10 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 E6
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 02 31 36 4C 53 44 54 31
50 36 36 34 41 47 2D 31 30 45 43 37 07 00 99 51 62
60 08 9D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 04 0C 0A 02 40 00 01 A0 60 00 80 08 00 01
10 8F 04 06 01 01 00 0E A0 60 00 00 14 14 14 32 20
20 20 10 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 17
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 33 32 4D 58 36 34 50 43
50 31 30 30 43 4C 32 20 31 36 38 50 20 55 02 33 00
60 17 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 F7
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 39 39 30 35 31 32 31 2D 30 32 35 2E 61 30 31 00
Dump Module #3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 04 0C 0A 02 40 00 01 A0 60 00 80 08 00 01
10 8F 04 06 01 01 00 0E A0 60 00 00 14 14 14 32 20
20 20 10 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 17
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 20 33 32 4D 58 36 34
50 50 43 31 30 30 43 4C 32 31 36 38 50 20 03 22 05
60 36 23 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 F7
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 39 39 30 35 31 32 31 2D 30 32 35 2E 41 30 32 00
Monitoring
------------------------------------------------------------------------------
LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor NS
Model PC87309
Vendor ID 0xFF02
Chip ID 0xE0
Revision ID 0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0x9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF 00 FF FF 3A 01 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 E0 0F 70 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x7190
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF4000000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Offset A0h
Version 1.0
Status enabled
Transfer rate 2x (max 2x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 90 71 06 01 10 22 03 00 00 06 00 40 00 00
10 08 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 0C 00 00 00 00 00 00 09 03 10 11 11 00 00 00 00
60 08 10 20 30 40 50 50 50 40 2A 00 A0 AA 8A 00 00
70 20 1F 0A 78 A5 0A 07 01 00 3F 10 38 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
A0 02 00 10 00 03 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 30 00 00 00 00 F0 75 00 20 10 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 18 0C FF FF 7F 00 00 00
D0 08 08 02 02 02 12 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x7191
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 91 71 1F 01 20 02 03 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 E0 E0 A0 22
20 00 FC F0 FE 00 F9 F0 F9 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x7110
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 00 20 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 09 09 09 09 10 00 00 00 00 F4 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 05 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x7111
Revision ID 0x01
PI 0x80
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FFA0
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 20 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 07 E3 73 E3 B0 00 00 00 09 00 02 20 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x7112
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000DCE0
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x04
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 40 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 E1 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 10
Bridge device
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x7113
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 13 71 01 00 80 02 02 00 80 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 08 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 02 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 04 08 11 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 51 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x62
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000DCC0
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3038
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 38 30 17 01 10 02 62 00 03 0C 08 40 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 C1 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
40 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x62
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000DCA0
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3038
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 38 30 17 01 10 02 62 00 03 0C 08 40 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 A1 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
40 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3104
Revision ID 0x65
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF000400
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3104
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x03
Capabilities
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 04 31 17 01 10 02 65 20 03 0C 08 40 80 00
10 00 04 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 00
40 00 00 0B 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 FF FF
50 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 00 00 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B7
Model ID 0x9055
Revision ID 0x24
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000DC00
Address 1 (memory) 0xFF000000
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x0082
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset DCh
Version 1.0
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B7 10 55 90 10 01 10 02 24 00 00 02 08 40 00 00
10 01 DC 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 82 00
30 00 00 00 FB DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0A 0A
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 76
E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4742
Revision ID 0x5C
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFD000000
Address 1 (port) 0x0000EC00
Address 2 (memory) 0xFCFFF000
Subvendor ID 0x1028
Subsystem ID 0x4082
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x01
Capabilities
AGP Capability
Offset 50h
Version 1.0
Status enabled
Transfer rate 2x (max 2x)
Queue lenght 1 (max 256)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 02 10 42 47 87 00 90 02 5C 00 00 03 08 40 00 00
10 00 00 00 FD 01 EC 00 00 00 F0 FF FC 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 82 40
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 01 08 00
40 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 00 10 00 03 02 00 FF 02 03 00 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
------------------------------------------------------------------------------
DMI BIOS
--------
vendor Dell Computer Corporation
version A07
date 08/04/99
DMI System Information
----------------------
manufacturer Dell Computer Corporation
product OptiPlex GX1 500S+
version unknown
serial unknown
UUID 44454C4C-00821043-804C80C0-4F463347
DMI System Enclosure
--------------------
manufacturer Dell Computer Corporation
chassis type 2X
chassis serial CLF3G
DMI Processor
-------------
manufacturer Intel
model unknown
clock speed 500.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 5.0x
DMI Port Connector
------------------
designation PARALLEL (internal)
port type Parallel Port PS/2
connector DB-25 female
DMI Port Connector
------------------
designation SERIAL1 (internal)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
------------------
designation MOUSE (internal)
port type Mouse Port
connector Mini DIN
DMI Port Connector
------------------
designation KYBD (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
------------------
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
------------------
designation SERIAL2 (internal)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
------------------
designation MONITOR (internal)
port type Video Port
connector DB-15 female
DMI Port Connector
------------------
designation ENET (internal)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
------------------
designation MIC (internal)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
------------------
designation LINE-OUT (internal)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
------------------
designation LINE-IN (internal)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Extension Slot
------------------
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
------------------
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
-------------------------
location Motherboard
usage System Memory
correction Single-bit ECC
max capacity 768 MBytes
max# of devices 3
DMI Memory Device
-----------------
designation DIMM_A
format DIMM
type DRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 256 MBytes
DMI Memory Device
-----------------
designation DIMM_B
format DIMM
type DRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 256 MBytes
DMI Memory Device
-----------------
designation DIMM_C
format DIMM
type DRAM
